項(xiàng)目名稱 | 陽(yáng)湖衛(wèi)生院過(guò)渡用房裝飾工程 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年8月6日15時(shí)30分 | |||||
控制價(jià) | 499450.69元 | |||||
控制價(jià)范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 1 | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 | |
1 | 安徽景泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 79.895 | 80.192 | 0.297 | 1 | |
2 | 黃山市天宇建工有限公司 | 79.813 | 80.192 | 0.379 | 2 | |
3 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團(tuán))有限公司 | 79.638 | 80.192 | 0.554 | ||
4 | 黃山市天寶建安(集團(tuán))有限公司 | 80.858 | 80.192 | 0.666 | ||
5 | 黃山市治元建設(shè)有限公司 | 79.368 | 80.192 | 0.824 | ||
6 | 黃山市大鵬建筑裝潢工程有限公司 | 78.542 | 80.192 | 1.650 | ||
7 | 黃山市建平裝飾工程有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
8 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
9 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
10 | 黃山新洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.000 | 80.192 | 1.808 | ||
11 | 黃山市萬(wàn)隆建筑安裝工程有限公司 | 78.000 | 80.192 | 2.192 | ||
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |