項目名稱 | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(五標段) |
開標時間 | 2019/5/20 9:30:00 |
控制價 | 2965163.30 元 |
控制價范圍 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系數(shù) | 1.01 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 欣葉安康建設工程有限公司 | 79.37 | 79.37 | 0.00 | 第一中標候選人 |
2 | 黃山徽弘泰建設集團有限公司 | 79.39 | 79.37 | 0.02 | 第二中標候選人 |
3 | 黃山徽道市政工程有限公司 |
| 79.37 |
| 不在控制價的70.00-80.00%內(nèi) |
4 | 安徽八達工程建設有限公司 | 77.73 | 79.37 | 1.64 |
|
5 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 77.63 | 79.37 | 1.74 |
|
6 | 黃山市寶信建筑安裝工程(集團)有限公司 | 79.51 | 79.37 | 0.14 |
|
7 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 77.08 | 79.37 | 2.29 |
|
8 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 77.49 | 79.37 | 1.88 |
|
9 | 黟縣德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 79.37 | 0.20 |
|
10 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 79.18 | 79.37 | 0.19 |
|
11 | 黃山市新誠建安有限公司 | 78.41 | 79.37 | 0.96 |
|
12 | 黃山中野建設集團有限公司 | 76.72 | 79.37 | 2.65 |
|
13 | 安徽景泰建設集團有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
14 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 79.12 | 79.37 | 0.25 |
|
15 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
16 | 黃山市徽州天翔交通建設工程有限公司 | 78.35 | 79.37 | 1.02 |
|
17 | 安徽王土建設工程有限責任公司 | 77.98 | 79.37 | 1.39 |
|
18 | 黃山市徽信建設發(fā)展有限公司 | 77.61 | 79.37 | 1.76 |
|
19 | 安徽昌成建設工程有限公司 | 79.52 | 79.37 | 0.15 |
|
20 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
21 | 黃山市路通公路工程有限責任公司 | 77.85 | 79.37 | 1.52 |
|
22 | 黃山市市政園林有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
23 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 76.95 | 79.37 | 2.42 |
|
24 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 78.32 | 79.37 | 1.05 |
|
25 | 安徽泓齊建設工程有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
26 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 78.31 | 79.37 | 1.06 |
|
27 | 黃山錦繡建設工程有限公司 | 77.43 | 79.37 | 1.94 |
|
28 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 77.54 | 79.37 | 1.83 |
|
29 | 黃山城泰建筑工程有限公司 | 76.65 | 79.37 | 2.72 |
|
30 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 79.1 | 79.37 | 0.27 |
|
31 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 79.2 | 79.37 | 0.17 |
|
32 | 黃山云天建筑工程有限公司 | 79.39 | 79.37 | 0.02 |
|
33 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 79.69 | 79.37 | 0.32 |
|
34 | 黃山二建集團有限公司 | 77.35 | 79.37 | 2.02 |
|
35 | 黃山市華宇建設工程有限責任公司 | 78.21 | 79.37 | 1.16 |
|
36 | 黃山市徽州區(qū)第一建設實業(yè)有限公司 | 78.38 | 79.37 | 0.99 |
|
37 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 79.57 | 79.37 | 0.20 |
|
38 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 76.75 | 79.37 | 2.62 |
|
39 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 79.37 | 0.08 |
|
40 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
41 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 80 | 79.37 | 0.63 |
|
42 | 黃山恒生建設工程有限公司 | 77.15 | 79.37 | 2.22 |
|
43 | 黃山市自來水有限公司 | 78.03 | 79.37 | 1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。