項目名稱 | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(十五標段) |
開標時間 | 2019/5/20 10:30:00 |
控制價 | 3485106.14 元 |
控制價范圍 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系數(shù) | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 投標單位 | 報價 (結算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山勇泰市政工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 | 第一中標候選人 |
2 | 黃山市新誠建安有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 | 第二中標候選人 |
3 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 79.81 | 80.48 | 0.67 |
|
4 | 黃山錦繡建設工程有限公司 | 79.14 | 80.48 | 1.34 |
|
5 | 黃山市徽信建設發(fā)展有限公司 | 78.51 | 80.48 | 1.97 |
|
6 | 安徽八達工程建設有限公司 | 77.73 | 80.48 | 2.75 |
|
7 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.48 | 1.03 |
|
8 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 77.78 | 80.48 | 2.70 |
|
9 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 77.87 | 80.48 | 2.61 |
|
10 | 安徽泓齊建設工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
11 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
12 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 79.13 | 80.48 | 1.35 |
|
13 | 黃山市徽州區(qū)第一建設實業(yè)有限公司 | 78.6 | 80.48 | 1.88 |
|
14 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 79.01 | 80.48 | 1.47 |
|
15 | 安徽王土建設工程有限責任公司 | 79.47 | 80.48 | 1.01 |
|
16 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
17 | 黃山市華宇建設工程有限責任公司 | 78.51 | 80.48 | 1.97 |
|
18 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 79.57 | 80.48 | 0.91 |
|
19 | 黃山市市政園林有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
20 | 安徽昌成建設工程有限公司 | 79.41 | 80.48 | 1.07 |
|
21 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 77.03 | 80.48 | 3.45 |
|
22 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.48 | 3.40 |
|
23 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 79.13 | 80.48 | 1.35 |
|
24 | 黃山市徽州天翔交通建設工程有限公司 | 78.35 | 80.48 | 2.13 |
|
25 | 黃山徽弘泰建設集團有限公司 | 79.43 | 80.48 | 1.05 |
|
26 | 黃山中野建設集團有限公司 | 77.88 | 80.48 | 2.60 |
|
27 | 黃山市自來水有限公司 | 78.35 | 80.48 | 2.13 |
|
28 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 77.78 | 80.48 | 2.70 |
|
29 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 78.66 | 80.48 | 1.82 |
|
30 | 黃山二建集團有限公司 | 77.35 | 80.48 | 3.13 |
|
31 | 安徽景泰建設集團有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
32 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
33 | 黃山市路通公路工程有限責任公司 | 77.07 | 80.48 | 3.41 |
|
34 | 黟縣德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.48 | 0.91 |
|
35 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 80 | 80.48 | 0.48 |
|
36 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 79.16 | 80.48 | 1.32 |
|
37 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 78.65 | 80.48 | 1.83 |
|
38 | 黃山恒生建設工程有限公司 | 77.81 | 80.48 | 2.67 |
|
|
|
|
|
|
|
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。