項目名稱 | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(十六標段) |
開標時間 | 2019/5/20 10:30:00 |
控制價 | 2364665.74 元 |
控制價范圍 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系數(shù) | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 投標單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 黃山新洲建設集團有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 | 第一中標候選人 |
2 | 黃山市新誠建安有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 | 第二中標候選人 |
3 | 安徽泓齊建設工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
4 | 黃山徽弘泰建設集團有限公司 | 79.43 | 80.28 | 0.85 |
|
5 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責任公司 | 77.84 | 80.28 | 2.44 |
|
6 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
7 | 黃山中野建設集團有限公司 | 77.09 | 80.28 | 3.19 |
|
8 | 黃山市徽州區(qū)第一建設實業(yè)有限公司 | 78.6 | 80.28 | 1.68 |
|
9 | 黃山錦繡建設工程有限公司 | 76.97 | 80.28 | 3.31 |
|
10 | 安徽王土建設工程有限責任公司 | 79.47 | 80.28 | 0.81 |
|
11 | 黃山市祁紅建工(集團)有限公司 | 77.57 | 80.28 | 2.71 |
|
12 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 79.13 | 80.28 | 1.15 |
|
13 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
14 | 黃山市路通公路工程有限責任公司 | 77.05 | 80.28 | 3.23 |
|
15 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 77.78 | 80.28 | 2.50 |
|
16 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
17 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 79.13 | 80.28 | 1.15 |
|
18 | 黟縣德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.28 | 0.71 |
|
19 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.28 | 0.83 |
|
20 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 79.11 | 80.28 | 1.17 |
|
21 | 黃山市自來水有限公司 | 78.45 | 80.28 | 1.83 |
|
22 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 79.57 | 80.28 | 0.71 |
|
23 | 黃山二建集團有限公司 | 77.93 | 80.28 | 2.35 |
|
24 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 77.08 | 80.28 | 3.20 |
|
25 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 79.81 | 80.28 | 0.47 |
|
26 | 黃山恒生建設工程有限公司 | 77.81 | 80.28 | 2.47 |
|
27 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
28 | 黃山市徽州天翔交通建設工程有限公司 | 78.35 | 80.28 | 1.93 |
|
29 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.28 | 3.20 |
|
30 | 黃山市市政園林有限公司 | 80 | 80.28 | 0.28 |
|
31 | 安徽八達工程建設有限公司 | 77.73 | 80.28 | 2.55 |
|
32 | 安徽昌成建設工程有限公司 | 79.41 | 80.28 | 0.87 |
|
33 | 安徽景泰建設集團有限公司 | 77.56 | 80.28 | 2.72 |
|
34 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 78.65 | 80.28 | 1.63 |
|
35 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 77.06 | 80.28 | 3.22 |
|
36 | 黃山市徽信建設發(fā)展有限公司 | 78.51 | 80.28 | 1.77 |
|
37 | 黃山市華宇建設工程有限責任公司 | 78.51 | 80.28 | 1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。