項目名稱 | 2019年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造工程(七標(biāo)段) |
開標(biāo)時間 | 2019/5/20 14:30:00 |
控制價 | 3455990.63 元 |
控制價范圍 | 70.00 --- 80.00 |
抽取系數(shù) | 1.02 |
|
|
|
|
|
|
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 黃山市天寶建安(集團)有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 黃山市安華聯(lián)合建筑裝飾工程有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 | 第二中標(biāo)候選人 |
3 | 黃山市市政園林有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
4 | 黃山恒生建設(shè)工程有限公司 | 78.05 | 80.10 | 2.05 |
|
5 | 黃山市徽州區(qū)第一建設(shè)實業(yè)有限公司 | 77.74 | 80.10 | 2.36 |
|
6 | 安徽景泰建設(shè)集團有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
7 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 78.57 | 80.10 | 1.53 |
|
8 | 黃山市三江水利水電建筑安裝工程有限公司 | 79.57 | 80.10 | 0.53 |
|
9 | 黃山二建集團有限公司 | 78.06 | 80.10 | 2.04 |
|
10 | 黃山晟浩市政工程有限公司 | 79.45 | 80.10 | 0.65 |
|
11 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 78.85 | 80.10 | 1.25 |
|
12 | 黃山市徽州建筑安裝有限公司 | 77.03 | 80.10 | 3.07 |
|
13 | 黃山永寧營造工程有限公司 | 77.96 | 80.10 | 2.14 |
|
14 | 黃山徽騰建筑工程有限公司 | 77.08 | 80.10 | 3.02 |
|
15 | 黃山錦繡建設(shè)工程有限公司 | 77.84 | 80.10 | 2.26 |
|
16 | 安徽八達工程建設(shè)有限公司 | 79.88 | 80.10 | 0.22 |
|
17 | 黃山市建工集團股份有限公司 | 78.84 | 80.10 | 1.26 |
|
18 | 黟縣德弘市政工程有限公司 | 79.57 | 80.10 | 0.53 |
|
19 | 安徽泓齊建設(shè)工程有限公司 | 77.68 | 80.10 | 2.42 |
|
20 | 黃山市黃山第三建筑安裝工程有限公司 | 79.52 | 80.10 | 0.58 |
|
21 | 黃山方圓控股集團有限公司 | 76.87 | 80.10 | 3.23 |
|
22 | 黃山市新誠建安有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
23 | 黃山中野建設(shè)集團有限公司 | 79.63 | 80.10 | 0.47 |
|
24 | 黃山市祁門建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 77.26 | 80.10 | 2.84 |
|
25 | 黃山市太平建筑安裝工程有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
26 | 黃山市徽信建設(shè)發(fā)展有限公司 | 80 | 80.10 | 0.10 |
|
27 | 黃山市徽州天翔交通建設(shè)工程有限公司 | 78.35 | 80.10 | 1.75 |
|
28 | 黃山市華宇建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 78.21 | 80.10 | 1.89 |
|
29 | 黃山市萬隆建筑安裝工程有限公司 | 77.86 | 80.10 | 2.24 |
|
30 | 黃山市自來水有限公司 | 77.78 | 80.10 | 2.32 |
|
31 | 黃山徽弘泰建設(shè)集團有限公司 | 77.14 | 80.10 | 2.96 |
|
32 | 安徽昌成建設(shè)工程有限公司 | 76.95 | 80.10 | 3.15 |
|
33 | 安徽王土建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 77.09 | 80.10 | 3.01 |
|
34 | 安徽黃山歙縣永興建筑安裝工程有限公司 | 76.92 | 80.10 | 3.18 |
|
|
|
|
|
|
|
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報價相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機確定排序。