2018年度城建投員工聘期績(jī)效考核評(píng)分表 | |||||
序號(hào) | 部門 | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 考核評(píng)定 | 是否續(xù)聘 |
1 | 綜合部 | 張于 | 95 | 合格 | 同意續(xù)聘 |
2 | 周圓幸 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
3 | 郭璐子 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
4 | 俞樂(lè) | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
5 | 財(cái)務(wù)部 | 蔡婷婷 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 |
6 | 金秋香 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
7 | 工程部 | 劉永生 | 92 | 合格 | 同意續(xù)聘 |
8 | 方英俊 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
9 | 李瀟瀟 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
10 | 胡媛媛 | 91 | 合格 | 同意續(xù)聘 | |
綜合部 | |||||
2018年9月3日 |