項(xiàng)目名稱 | 九龍園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升改造工程施工監(jiān)理招標(biāo) | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018/9/4 15:00:00 | ||||
控制價(jià) | 1.80 % | ||||
控制價(jià)范圍 | 1.00 --- 1.80 | ||||
抽取系數(shù) | 1.00 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.6 | 1.60 | 0.00 | 第一中標(biāo)候選人 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.63 | 1.60 | 0.03 | |
3 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.57 | 1.60 | 0.03 | |
4 | 浙江東南建設(shè)管理有限公司 | 1.65 | 1.60 | 0.05 | |
5 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | |
6 | 上海三維工程建設(shè)咨詢有限公司 | 1.61 | 1.60 | 0.01 | |
7 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.56 | 1.60 | 0.04 | |
8 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.6 | 1.60 | 0.00 | |
當(dāng)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同時(shí),由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |