黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造-泰豐花園二期等15個(gè)小區(qū)完善提升項(xiàng)目(三標(biāo)段)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 黃山市屯溪區(qū)老舊小區(qū)改造-泰豐花園二期等15個(gè)小區(qū)完善提升項(xiàng)目(三標(biāo)段)施工監(jiān)理 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年09月01日17時(shí)00分 | ||||
最高費(fèi)率限價(jià) | 1.4% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0-1.4 | ||||
C值系數(shù) | 1.01 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 合肥市泰誠(chéng)工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | 1.253 | 1.251 | 0.002 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 浙江中潤(rùn)工程管理有限公司 | 1.256 | 1.251 | 0.005 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 法正項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | 1.257 | 1.251 | 0.006 | / |
4 | 黃山雙星工程咨詢(xún)有限公司 | 1.262 | 1.251 | 0.011 | / |
5 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.224 | 1.251 | 0.027 | / |
6 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.323 | 1.251 | 0.072 | / |
7 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.221 | 1.251 | 0.030 | / |
8 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.309 | 1.251 | 0.058 | / |
9 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.286 | 1.251 | 0.035 | / |
10 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.292 | 1.251 | 0.041 | / |
11 | 安徽開(kāi)泰工程管理有限公司 | 1.221 | 1.251 | 0.030 | / |
12 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 | 1.273 | 1.251 | 0.022 | / |
13 | 正博工程管理有限公司 | 1.228 | 1.251 | 0.023 | / |
14 | 江蘇雨田工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.232 | 1.251 | 0.019 | / |
15 | 安徽中班工程設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1.221 | 1.251 | 0.030 | / |
16 | 安徽宣建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.217 | 1.251 | 0.034 | / |
17 | 安徽洋航項(xiàng)目管理有限公司 | 1.215 | 1.251 | 0.036 | / |
18 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.219 | 1.251 | 0.032 | / |
19 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.228 | 1.251 | 0.023 | / |
20 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.235 | 1.251 | 0.016 | / |
21 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.259 | 1.251 | 0.008 | / |
22 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.221 | 1.251 | 0.030 | / |
23 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.215 | 1.251 | 0.036 | / |
24 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.230 | 1.251 | 0.021 | / |
25 | 安徽恒晟項(xiàng)目管理有限公司 | 1.244 | 1.251 | 0.007 | / |
26 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.227 | 1.251 | 0.024 | / |
27 | 安徽銳友工程項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.207 | 1.251 | 0.044 | / |
28 | 安徽鴻嘯工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.232 | 1.251 | 0.019 | / |
29 | 山東尚誠(chéng)建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.244 | 1.251 | 0.007 | / |
30 | 黃山長(zhǎng)志工程咨詢(xún)管理有限公司 | 1.242 | 1.251 | 0.009 | / |
31 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.244 | 1.251 | 0.007 | / |
32 | 浙江省工程咨詢(xún)有限公司 | 1.239 | 1.251 | 0.012 | / |
33 | 河北三元建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.233 | 1.251 | 0.018 | / |
34 | 安徽祥潤(rùn)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.232 | 1.251 | 0.019 | / |
35 | 安徽啟源工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.280 | 1.251 | 0.029 | / |
36 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.232 | 1.251 | 0.019 | / |
37 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢(xún)有限公司 | 1.244 | 1.251 | 0.007 | / |
38 | 安徽昇青工程咨詢(xún)管理有限公司 | 1.220 | 1.251 | 0.031 | / |
39 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.231 | 1.251 | 0.020 | / |
40 | 安徽明珠建設(shè)項(xiàng)目管理股份有限公司 | 1.265 | 1.251 | 0.014 | / |
41 | 安徽國(guó)漢建設(shè)監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 1.211 | 1.251 | 0.040 | / |
42 | 安徽永安工程監(jiān)理咨詢(xún)有限公司 | 1.234 | 1.251 | 0.017 | / |
43 | 安徽科睿工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.222 | 1.251 | 0.029 | / |
44 | 安徽倔士建設(shè)投資有限公司 | 1.234 | 1.251 | 0.017 | / |
45 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.220 | 1.251 | 0.031 | / |
46 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.207 | 1.251 | 0.044 | / |
47 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.233 | 1.251 | 0.018 | / |
48 | 安徽省中灝工程咨詢(xún)有限公司 | 1.257 | 1.251 | 0.006 | / |
49 | 安徽省經(jīng)涂設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 1.256 | 1.251 | 0.005 | / |
50 | 安徽中城科工程咨詢(xún)有限公司 | 1.220 | 1.251 | 0.031 | / |
51 | 安徽輝碩工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 | 1.273 | 1.251 | 0.022 | / |
52 | 安徽暉漢建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.259 | 1.251 | 0.008 | / |
53 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.210 | 1.251 | 0.041 | / |
54 | 安徽省云鵬工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.235 | 1.251 | 0.016 | / |
55 | 安徽豐堃工程咨詢(xún)有限公司 | 1.220 | 1.251 | 0.031 | / |
56 | 恒泰工程咨詢(xún)集團(tuán)有限公司 | 1.232 | 1.251 | 0.019 | / |
57 | 建友工程服務(wù)有限公司 | 1.232 | 1.251 | 0.019 | / |
58 | 安徽創(chuàng)開(kāi)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.222 | 1.251 | 0.029 | / |
注:最接近基準(zhǔn)價(jià)的報(bào)價(jià)絕對(duì)值相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先;投標(biāo)報(bào)價(jià)也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |