屯溪區(qū)2023年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(八標(biāo)段、九標(biāo)段)施工監(jiān)理比選公示 | |||||
項目名稱 | 屯溪區(qū)2023年中心城區(qū)老舊小區(qū)改造項目(八標(biāo)段、九標(biāo)段)施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時間 | 2023/7/13 16:30 | ||||
最高費(fèi)率限價 | 1.4% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0-1.4 | ||||
C值系數(shù) | 1.00 | ||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報價 (結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價 | 與基準(zhǔn)價相差 | 排名 |
1 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.232 | 1.232 | 0.000 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.232 | 1.232 | 0.000 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.217 | 1.232 | 0.015 | / |
4 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.241 | 1.232 | 0.009 | / |
5 | 大勤項目管理有限公司 | 1.229 | 1.232 | 0.003 | / |
6 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.210 | 1.232 | 0.022 | / |
7 | 安徽恒正建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.261 | 1.232 | 0.029 | / |
8 | 安徽開泰工程管理有限公司 | 1.256 | 1.232 | 0.024 | / |
9 | 黃山景方項目管理有限公司 | 1.233 | 1.232 | 0.001 | / |
10 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.256 | 1.232 | 0.024 | / |
11 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.226 | 1.232 | 0.006 | / |
12 | 安徽中班工程設(shè)計集團(tuán)有限公司 | 1.226 | 1.232 | 0.006 | / |
13 | 合肥市瑞元建設(shè)項目管理有限公司 | 1.239 | 1.232 | 0.007 | / |
14 | 安徽省云鵬工程項目管理有限公司 | 1.245 | 1.232 | 0.013 | / |
15 | 安徽宣建工程項目管理有限公司 | 1.238 | 1.232 | 0.006 | / |
16 | 金葉工程項目管理有限公司 | 1.250 | 1.232 | 0.018 | / |
17 | 安徽同舟工程咨詢有限公司 | 1.226 | 1.232 | 0.006 | / |
18 | 黃山展途工程管理有限公司 | 1.231 | 1.232 | 0.001 | / |
19 | 安徽祥潤工程項目管理有限公司 | 1.233 | 1.232 | 0.001 | / |
20 | 法正項目管理集團(tuán)有限公司 | 1.223 | 1.232 | 0.009 | / |
21 | 合肥工大建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.258 | 1.232 | 0.026 | / |
22 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.218 | 1.232 | 0.014 | / |
23 | 安徽恒升工程項目管理有限公司 | 1.205 | 1.232 | 0.027 | / |
24 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.258 | 1.232 | 0.026 | / |
25 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.242 | 1.232 | 0.010 | / |
26 | 安徽省振非建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.257 | 1.232 | 0.025 | / |
27 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.248 | 1.232 | 0.016 | / |
28 | 安徽徽望建筑工程管理有限公司 | 1.212 | 1.232 | 0.020 | / |
29 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.245 | 1.232 | 0.013 | / |
30 | 正博工程管理有限公司 | 1.220 | 1.232 | 0.012 | / |
31 | 杭州大江建設(shè)項目管理有限公司 | 1.208 | 1.232 | 0.024 | / |
32 | 山東尚誠建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 1.224 | 1.232 | 0.008 | / |
33 | 浙江盛華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.213 | 1.232 | 0.019 | / |
34 | 億誠建設(shè)項目管理有限公司 | 1.237 | 1.232 | 0.005 | / |
35 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 1.253 | 1.232 | 0.021 | / |
36 | 安徽求是工程建設(shè)咨詢有限公司 | 1.212 | 1.232 | 0.020 | / |
37 | 浙江文華建設(shè)項目管理有限公司 | 1.242 | 1.232 | 0.010 | / |
38 | 安徽辰宇建設(shè)工程項目管理有限公司 | 1.218 | 1.232 | 0.014 | / |
39 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.205 | 1.232 | 0.027 | / |
40 | 安徽明珠建設(shè)項目管理股份有限公司 | 1.273 | 1.232 | 0.041 | / |
41 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.224 | 1.232 | 0.008 | / |
42 | 安徽中城科工程咨詢有限公司 | 1.236 | 1.232 | 0.004 | / |
43 | 黃山市陳安建設(shè)項目管理有限責(zé)任公司 | 1.234 | 1.232 | 0.002 | / |
44 | 安徽洋航項目管理有限公司 | 1.226 | 1.232 | 0.006 | / |
45 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.209 | 1.232 | 0.023 | / |
46 | 安徽省中灝工程咨詢有限公司 | 1.218 | 1.232 | 0.014 | / |
47 | 浙江中潤工程管理有限公司 | 1.247 | 1.232 | 0.015 | / |
48 | 安徽敞亮項目管理有限公司 | 1.237 | 1.232 | 0.005 | / |
49 | 北京炬桓工程項目管理有限公司 | 1.204 | 1.232 | 0.028 | / |
50 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.253 | 1.232 | 0.021 | / |
51 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.218 | 1.232 | 0.014 | / |
52 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.240 | 1.232 | 0.008 | / |
注:最接近基準(zhǔn)價的報價絕對值相等時,以投標(biāo)報價低的優(yōu)先;投標(biāo)報價也相等的,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |