項(xiàng)目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)鄉(xiāng)村振興——率水河(黎陽(yáng)段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程-新江騎行賽道項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年5月17日 15時(shí)00分 | ||||
最高限價(jià)費(fèi)率 | 1.5% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0-1.5 | ||||
抽取系數(shù) | 1.02 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(費(fèi)率) | |||||
1 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.268 | 1.307 | -0.039 | |
2 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.307 | 1.307 | 0 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
3 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.295 | 1.307 | -0.012 | |
4 | 正博工程管理有限公司 | 1.252 | 1.307 | -0.055 | |
5 | 浙江中潤(rùn)管理工程有限公司 | 1.274 | 1.307 | -0.033 | |
6 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.281 | 1.307 | -0.026 | |
7 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.294 | 1.307 | -0.013 | |
8 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.256 | 1.307 | -0.051 | |
9 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.275 | 1.307 | -0.032 | |
10 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.365 | 1.307 | 0.058 | |
11
| 浙江東億工程管理有限公司 | 1.273 | 1.307 | -0.034 | |
12 | 銅陵興業(yè)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.32 | 1.307 | 0.013 | |
13 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)安徽工程咨詢有限公司 | 1.257 | 1.307 | -0.05 | |
14 | 建基工程咨詢有限公司 | 1.252 | 1.307 | -0.055 | |
15 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.385 | 1.307 | 0.078 | |
16 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.211 | 1.307 | -0.096 | |
17 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設(shè)工程咨詢有限公司 | 1.211 | 1.307 | -0.096 | |
18 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.228 | 1.307 | -0.079 | |
19 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.286 | 1.307 | -0.021 | |
20 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.306 | 1.307 | -0.001 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
21 | 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.267 | 1.307 | -0.04 | |
22 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.268 | 1.307 | -0.039 | |
23 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.284 | 1.307 | -0.023 | |
24 | 法正項(xiàng)目管理有限公司 | 1.257 | 1.307 | -0.05 | |
25 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.231 | 1.307 | -0.076 | |
26 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.315 | 1.307 | 0.008 | |
27 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.278 | 1.307 | -0.029 | |
28 | 安徽宇華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.244 | 1.307 | -0.063 | |
29 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.263 | 1.307 | -0.044 | |
30 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.336 | 1.307 | 0.029 | |
31 | 安徽省永信人防工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 1.263 | 1.307 | -0.044 | |
32 | 安徽省新同濟(jì)工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.275 | 1.307 | -0.032 | |
33 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.287 | 1.307 | -0.02 | |
34 | 安徽開(kāi)泰工程管理有限公司 | 1.225 | 1.307 | -0.082 | |
35 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.261 | 1.307 | -0.046 | |
36 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.395 | 1.307 | 0.088 | |
37 | 安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.418 | 1.307 | 0.111 |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:國(guó)華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2023年5月17日