項(xiàng)目名稱 | 黃山市屯溪區(qū)鄉(xiāng)村振興——率水河 (黎陽(yáng)段)兩岸農(nóng)旅綜合提升工程-新傍線健走步道項(xiàng)目施工監(jiān)理 | ||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月14日 15時(shí)00分 | ||||
最高限價(jià)費(fèi)率 | 1.5% | ||||
費(fèi)率范圍 | 1.0 - 1.5 | ||||
抽取系數(shù) | 0.98 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
(費(fèi)率) | |||||
1 | 安徽元和建設(shè)管理有限公司 | 1.258 | 1.260 | -0.002 | 第一中標(biāo)預(yù)選人 |
2 | 安徽省志成建設(shè)工程咨詢股份有限公司 | 1.307 | 1.260 | 0.047 | |
3 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.301 | 1.260 | 0.041 | |
4 | 安徽辰宇建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.226 | 1.260 | -0.034 | |
5 | 安徽敞亮項(xiàng)目管理有限公司 | 1.273 | 1.260 | 0.013 | |
6 | 安徽恒升工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.335 | 1.260 | 0.075 | |
7 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.262 | 1.260 | 0.002 | |
8 | 安徽開(kāi)泰工程管理有限公司 | 1.312 | 1.260 | 0.052 | |
9 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.274 | 1.260 | 0.014 | |
10 | 安徽宇華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.305 | 1.260 | 0.045 | |
11 | 秀水工程建設(shè)管理有限公司 | 1.286 | 1.260 | 0.026 | |
12 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 1.306 | 1.260 | 0.046 | |
13 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.306 | 1.260 | 0.046 | |
14 | 北京中聯(lián)環(huán)建設(shè)工程管理有限公司 | 1.281 | 1.260 | 0.021 | |
15 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.269 | 1.260 | 0.009 | |
16 | 大勤項(xiàng)目管理有限公司 | 1.289 | 1.260 | 0.029 | |
17
| 法正項(xiàng)目管理有限公司 | 1.275 | 1.260 | 0.015 | |
18 | 合肥市瑞元建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.279 | 1.260 | 0.019 | |
19 | 恒泰工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.286 | 1.260 | 0.026 | |
20 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.323 | 1.260 | 0.063 | |
21 | 黃山景方項(xiàng)目管理有限公司 | 1.272 | 1.260 | 0.012 | |
22 | 黃山市陳安建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 1.241 | 1.260 | -0.019 | |
23 | 安徽省建科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.265 | 1.260 | 0.005 | |
24 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.301 | 1.260 | 0.041 | |
25 | 黃山蔚業(yè)工程咨詢有限公司 | 1.316 | 1.260 | 0.056 | |
26 | 黃山長(zhǎng)志工程咨詢管理有限公司 | 1.298 | 1.260 | 0.038 | |
27 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.272 | 1.260 | 0.012 | |
28 | 合普項(xiàng)目管理咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.293 | 1.260 | 0.033 | |
29 | 安徽鐵升工程管理有限公司 | 1.255 | 1.260 | -0.005 | |
30 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.262 | 1.260 | 0.002 | 第二中標(biāo)預(yù)選人 |
31 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.286 | 1.260 | 0.026 | |
32 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 1.297 | 1.260 | 0.037 | |
33 | 浙江元正工程管理有限公司 | 1.267 | 1.260 | 0.007 | |
34 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.287 | 1.260 | 0.027 | |
35 | 浙江東方工程管理有限公司 | 1.286 | 1.260 | 0.026 | |
36 | 浙江中益工程管理有限公司 | 1.278 | 1.260 | 0.018 | |
37 | 浙江文華建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.314 | 1.260 | 0.054 | |
38 | 黃山市徽州區(qū)嘉瑞建設(shè)工程有限公司 | 1.303 | 1.260 | 0.043 |
備注:浙江東億工程管理有限公司、安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司出現(xiàn)報(bào)價(jià)一致情況,經(jīng)抽取,浙江東億工程管理有限公司為第二中標(biāo)預(yù)選人。
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)黎陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府
代建單位:黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司
招標(biāo)代理:國(guó)華工程科技(集團(tuán))有限責(zé)任公司
2023年4月14日