項(xiàng)目名稱 | 屯溪區(qū)黨校東側(cè)(紅星北路)基礎(chǔ)設(shè)施改造提升項(xiàng)目(第二標(biāo)段)施工監(jiān)理 | ||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年3月10日 15:00:00 | ||||
控制價(jià) | 監(jiān)理最高費(fèi)率限價(jià)為1.5%,具體金額以實(shí)際項(xiàng)目建安中標(biāo)價(jià)金額為準(zhǔn) | ||||
A值范圍 | 1.0-1.5 | ||||
抽取系數(shù) | 1.0 | ||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià) (結(jié)算系數(shù)) | 評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 中新創(chuàng)達(dá)咨詢有限公司 | 1.255 | 1.338 | -0.083 | |
2 | 浙江核京鐵科技發(fā)展有限公司 | 1.345 | 1.338 | 0.007 | 第一候選人 |
3 | 浙江東億工程管理有限公司 | 1.347 | 1.338 | 0.009 | 第二候選人 |
4 | 黃山雙星工程咨詢有限公司 | 1.398 | 1.338 | 0.060 | |
5 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 1.356 | 1.338 | 0.018 | |
6 | 安徽恒正建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.358 | 1.338 | 0.020 | |
7 | 黃山市建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 1.360 | 1.338 | 0.022 | |
8 | 江蘇雨田工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 1.359 | 1.338 | 0.021 | |
9 | 北京炬桓工程項(xiàng)目管理有限公司 | 1.239 | 1.338 | -0.099 | |
10 | 安徽昇青工程咨詢管理有限公司 | 1.296 | 1.338 | -0.042 | |
11 | 安徽恒信建設(shè)工程管理有限公司 | 1.362 | 1.338 | 0.024 | |
招標(biāo)人:黃山市屯溪區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局,代建單位為黃山市屯溪城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司 代理機(jī)構(gòu):浙江華夏工程管理有限公司 注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)確定排序。 |