項(xiàng)目名稱:百鳥亭小學(xué)800kVA專變配電工程 | |||||
開標(biāo)時(shí)間:2018年07月04日15時(shí)30分 | |||||
控制價(jià):498505.32元 控制價(jià)范圍:82—90 抽取系數(shù):1.00 | |||||
最高報(bào)價(jià):89.72 最低報(bào)價(jià):89.25 | |||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排 名 |
1 | 合肥創(chuàng)偉電力安裝有限責(zé)任公司 | 89.25 | 89.18 | 0.07 | 1 |
2 | 江蘇昆山通用電氣有限公司 | 89.56 | 89.18 | 0.38 | |
3 | 安徽天力元電力科技發(fā)展有限公司 | 89.72 | 89.18 | 0.46 | |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |