名稱 | 九龍低碳經濟園區(qū)基礎設施提升項目-九龍園區(qū)電力提升項目施工監(jiān)理 | ||||
開標時間 | 2022/6/9 15:00 | ||||
控制價 | 1563213.3元 | ||||
控制價范圍 | 1.0%--1.5% | ||||
抽取系數(shù) | 1 | ||||
序號 | 投標單位 | 報價(結算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排名 |
1 | 安徽恒信建設工程管理有限公司 | 1.41 | 1.41 | 0 | 第一中標候選人 |
2 | 江蘇雨田工程咨詢集團有限公司 | 1.47 | 1.41 | 0.06 | |
3 | 安徽恒正建設工程項目管理有限公司 | 1.36 | 1.41 | 0.05 | 第二中標候選人 |
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
招標人:屯溪區(qū)九龍低碳經濟園區(qū)服務中心(代建單位:黃山市屯溪城市建設投資有限責任公司) | |||||
代理機構:蘇世建設管理集團有限公司 | |||||
注:當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |