九龍園區(qū)科創(chuàng)園二期增容630KVA專變工程一階段比選記錄表 | |||||
造價(jià):297660.38萬 a值范圍:80-90 隨機(jī)抽取C值:1.01 日期: 2020年10月30日15時(shí)00分 | |||||
序號 | 投標(biāo)單位 | 報(bào)價(jià)(結(jié)算系數(shù)) | 評標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)(b值) | 與基準(zhǔn)價(jià)相差 | 排名 |
1 | 安徽澤杰電力建設(shè)有限公司 | 85.513 | 86.59 | -1.077 | |
2 | 宣城市大成電力工程有限公司 | 84.131 | 86.59 | -2.459 | |
3 | 合肥志偉電力安裝工程有限公司 | 85.850 | 86.59 | -0.74 | |
4 | 德京集團(tuán)股份有限公司 | 85.140 | 86.59 | -1.45 | |
5 | 浙江康城建設(shè)有限公司 | 87.138 | 86.59 | 0.548 | |
6 | 安徽皖源電力建設(shè)工程有限公司 | 85.159 | 86.59 | -1.431 | |
7 | 安徽祥悅建設(shè)工程有限公司 | 85.015 | 86.59 | -1.575 | |
8 | 五洋電力建設(shè)股份有限公司 | 86.559 | 86.59 | -0.031 | 1 |
9 | 合肥瑞鼎電力技術(shù)有限公司 | 86.860 | 86.59 | 0.27 | 2 |
注:當(dāng)出現(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)相同的情形,由招標(biāo)人現(xiàn)場隨機(jī)確定排序。 |