項目名稱 | 區(qū)政務中心主樓二樓過道吊頂維修更換項目 | |||||
開標時間 | 2020年7月29日15時00分 | |||||
控制價 | 121030.14元 | |||||
控制價范圍 | 78-82 | |||||
抽取系數(shù) | 0.983 | |||||
分組名稱 | 低檔 | 高檔 | 分組抽取報價 | |||
一分組 | 78 | 79 | 78 | |||
二分組 | 79 | 80 | 79.555 | |||
三分組 | 80 | 81 | 80 | |||
四分組 | 81 | 82 | 81.424 | |||
序號 | 投標單位 | 報價(結算系數(shù)) | 評標基準價 | 與基準價相差 | 排 名 | |
1 | 黃山徽建控股集團有限公司 | 80.000 | 78.389 | 1.611 | ||
2 | 黃山市順興建筑安裝工程有限公司 | 79.440 | 78.389 | 1.051 | 1 | |
3 | 安徽景泰建設集團有限公司 | 79.977 | 78.389 | 1.588 | ||
4 | 欣葉安康建設工程有限公司 | 79.555 | 78.389 | 1.166 | 2 | |
5 | 黃山市新安建筑安裝工程有限公司 | 81.424 | 78.389 | 3.035 | ||
6 | 黃山天寶建設集團有限公司 | |||||
7 | 黃山市華宇建設工程有限責任公司 | |||||
注:1、黃山天寶建設集團有限公司和黃山市華宇建設工程有限責任公司一階段報價函不符合招標文件要求,故作無效報價; 2、當出現(xiàn)投標報價相同的情形,由招標人現(xiàn)場隨機確定排序。 |